Где сейчас тренеры, которые работали в «Зените» в XXI веке: ралли в Португалии, разгром Серии А с Хвичей и победа на Евро
| И | В | Н | П | Мячи | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал | 6 | 5 | 0 | 1 | 8:3 | 15 | |
| 2 | ПСВ | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:4 | 13 | |
| 3 | Буде-Глимт | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:10 | 4 | |
| 4 | Цюрих | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:16 | 3 | |
| 5 | Фенербахче | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:7 | 14 | |
| 6 | Ренн | 6 | 3 | 3 | 0 | 11:8 | 12 | |
| 7 | АЕК | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:10 | 5 | |
| 8 | Динамо К | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:11 | 1 | |
| 9 | Бетис | 6 | 5 | 1 | 0 | 12:4 | 16 | |
| 10 | Рома | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:7 | 10 | |
| 11 | Лудогорец | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:9 | 7 | |
| 12 | ХИК | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:13 | 1 | |
| 13 | Юнион СЖ | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:7 | 13 | |
| 14 | Унион | 6 | 4 | 0 | 2 | 4:2 | 12 | |
| 15 | Брага | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 10 | |
| 16 | Мальме | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:11 | 0 | |
| 17 | Реал Сосьедад | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:2 | 15 | |
| 18 | Манчестер Юн | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:3 | 15 | |
| 19 | Шериф | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:10 | 6 | |
| 20 | Омония | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:12 | 0 | |
| 21 | Фейеноорд | 6 | 2 | 2 | 2 | 13:9 | 8 | |
| 22 | Мидтьюлланд | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:8 | 8 | |
| 23 | Лацио | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:11 | 8 | |
| 24 | Штурм | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:10 | 8 | |
| 25 | Фрайбург | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:3 | 14 | |
| 26 | Нант | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:11 | 9 | |
| 27 | Карабах | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:5 | 8 | |
| 28 | Олимпиакос | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:11 | 2 | |
| 29 | Ференцварош | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:9 | 10 | |
| 30 | Монако | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:8 | 10 | |
| 31 | Трабзонспор | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:9 | 9 | |
| 32 | Црвена Звезда | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:11 | 6 | |
| Игрок | Команда | Голы | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Рэшфорд | Манчестер Юнайтед | 6 |
| 2 |
|
Бонифаци | Юнион СЖ | 5 |
| 3 |
|
Хименес | Фейеноорд | 5 |
| 4 |
|
Витинья | Брага | 4 |
| 5 |
|
Ди Мария | Ювентус | 4 |
| Игрок | Команда | Пасы | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Эвандер | Мидтьюлланд | 4 |
| 2 |
|
Росси | Фенербахче | 4 |
| 3 |
|
Гакпо | ПСВ | 3 |
| 4 |
|
Адингра | Юнион СЖ | 3 |
| 5 |
|
Бакасетас | Трабзонспор | 3 |
| Игрок | Команда | Г+П | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Бонифаци | Юнион СЖ | 7 |
| 2 |
|
Рэшфорд | Манчестер Юнайтед | 7 |
| 3 |
|
Гакпо | ПСВ | 6 |
| 4 |
|
Бакасетас | Трабзонспор | 6 |
| 5 |
|
Теума | Юнион СЖ | 6 |